[2021-11-15 15:21:30 작성] 페이지 기록 입니다.
특징
고압을 생산하는 다단 Turbo 또는 Roots Blower에 비하면 생산원가가 저렴하고 설치가 간편하며 외형이 작고, 소음이적고 수명이 긴 특징이 있고 용도가 다양하다.
If compare Vortex Blower with other blower then find low cost, compact,low noise and long life.
Specification & Dimension
Model | Motor | Max
Air Quantity (㎥/min±10%) |
Max Pressure (mmAq±10%) |
A | B | C | D | In Let | Out Let | ||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||||||||
OV-5 | 1(0.75) | 2.1 | 1.9 | -1,700 | -1,300 | 338 | 306 | 346 | 100 | Φ38/50 | Φ38/50 |
OV-15 | 2(1.5) | 4.4 | 3.5 | -2.050 | -1,400 | 415 | 360 | 380 | 122 | 50A | 50A |
OV-22 | 3(2.2) | 5.2 | 4.1 | -2,200 | -1,600 | 441 | 402 | 407 | 128 | 50A | 50A |
OV-37 | 5(3.7) | 6.5 | 5.5 | -2,800 | -2,000 | 495 | 460 | 416 | 142 | 65A | 65A |
OV-55 | 7.5(5.5) | 6.6 | 5.6 | -3,200 | -2,500 | 584 | 499 | 480 | 165 | 65A | 65A |
OV-75 | 10(7.5) | 7.0 | 5.6 | -3,500 | -2,600 | 584 | 499 | 480 | 165 | 65A | 65A |
OV-110 | 15(11) | 15.0 | 16.0 | -3,300 | -2,500 | 674 | 563 | 600 | 228 | 100A | 100A |
OV-150 | 20(15) | 17.0 | 16.5 | -3,600 | -2,800 | 674 | 563 | 600 | 228 | 100A | 100A |
OV-220 | 30(22) | 17.5 | 16.5 | -4,200 | -3,200 | 674 | 563 | 703 | 228 | 100A | 100A |
※ 이외의 제품은 주문에 한하여 제작합니다.
Turbo Fan
FEATURES Rigid, Construction, High Efficiency, High Speed.
APPLICATIONS Boilers, Foundries, Woodworking Shops, Dust Collectors, Chemicaland Other Industries.
Model | Motor | Max
Air Quantity (㎥/min±10%) |
Max Pressure (mmAq±10%) |
A | B | C | D | In Let | Out Let | ||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||||||||
OV-5 | 1(0.75) | 2.1 | 1.9 | -1,700 | -1,300 | 338 | 306 | 346 | 100 | Φ38/50 | Φ38/50 |
OV-15 | 2(1.5) | 4.4 | 3.5 | -2.050 | -1,400 | 415 | 360 | 380 | 122 | 50A | 50A |
OV-22 | 3(2.2) | 5.2 | 4.1 | -2,200 | -1,600 | 441 | 402 | 407 | 128 | 50A | 50A |
OV-37 | 5(3.7) | 6.5 | 5.5 | -2,800 | -2,000 | 495 | 460 | 416 | 142 | 65A | 65A |
OV-55 | 7.5(5.5) | 6.6 | 5.6 | -3,200 | -2,500 | 584 | 499 | 480 | 165 | 65A | 65A |
OV-75 | 10(7.5) | 7.0 | 5.6 | -3,500 | -2,600 | 584 | 499 | 480 | 165 | 65A | 65A |
OV-110 | 15(11) | 15.0 | 16.0 | -3,300 | -2,500 | 674 | 563 | 600 | 228 | 100A | 100A |
OV-150 | 20(15) | 17.0 | 16.5 | -3,600 | -2,800 | 674 | 563 | 600 | 228 | 100A | 100A |
OV-220 | 30(22) | 17.5 | 16.5 | -4,200 | -3,200 | 674 | 563 | 703 | 228 | 100A | 100A |
※ 이외의 제품은 주문에 한하여 제작합니다.