[2021-11-15 22:08:29 작성] 페이지 기록 입니다.
Specification & Size (OVC Type)
Model | 5B | 15B | 22B | 37B | 55B | 75B | 110B | 150B | 220B | |
Power Source | 3Phase 220/380, 440V, 60/50Hz | |||||||||
Motor HP (㎾) | 1(0.75) | 2(1.5) | 3(2.2) | 5(3.7) | 7.5(5.5) | 10(7.5) | 15(11) | 20(15) | 30(22) | |
Suction Hose (Ø x m) | 38 x 5 | 38 x 5 | 50 x 5 | 50 x 5 | 63 x 5 | 63 x 5 | 75 x 10 | 75 x 10 | 100 x 10 | |
Cord Wire(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dust Box(ℓ) | 20 | 20 | 20 | 40 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | |
Filtering area(㎡) | 0.84 | 0.95 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 14 | 14 | 6.2 | |
SIZE | 높이(H) | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 2,050 | 2,050 | 2,350 |
폭(W) | 420 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 | 840 | 840 | 930 | |
길이(D) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,740 | 1,740 | 2,000 | |
Weight(㎏) | 80 | 83 | 98 | 160 | 172 | 175 | 540 | 560 | 600 |
※ 이외의 제품은 주문에 한하여 제작합니다.
OVC-110B/150B/220, Auto-Filtering 대형이고 중량급이므로 지게차나 Crane을 이용하여 이동하는 것이 편리하다. |
OVC-75B, Auto-Filtering 입분체형의 각종 원료, scrap, sludge 등 일반 dust 집진 또는 회수에 많이 사용한다. |
OVC-L Type 용도 Specification Use |
OVC-22L Type Specification |
OVC-L Type 용도 Specification |
OVC-75B, Auto-Filtering 입분체형의 각종 원료, scrap, sludge 등 일반 dust 집진 또는 회수에 많이 사용한다. |
Dimensions
FEATURES High Efficiency, High Quality, Small Size and Light Weight.
APPLICATIONS Pneumatic Conveying, Air Supply, Cooling, Drying, Ventilation, Airslide, Chemical Industries, Cement Plants and Other Industries.
BLOWER SIZE | DIMENSIONS | ||||||||||
OTC(D) - (KW) | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L |
OTC - 100-2.2 | 90 | 310 | 370 | 330 | 310 | 420 | 450 | 350 | 340 | 360 | 400 |
OTC - 100-3.7 | 90 | 350 | 405 | 369 | 351 | 450 | 500 | 387 | 360 | 380 | 430 |
OTC - 100-7.5 | 90 | 170 | 525 | 497 | 483 | 570 | 550 | 511 | 480 | 440 | 470 |
OTC - 150-3.7 | 100 | 320 | 400 | 340 | 310 | 440 | 500 | 370 | 320 | 400 | 440 |
OTC - 150-7.5 | 100 | 280 | 460 | 412 | 388 | 510 | 550 | 436 | 400 | 440 | 470 |
OTC - 150-15 | 100 | 490 | 570 | 534 | 516 | 620 | 600 | 552 | 520 | 450 | 480 |
OTC - 200-5.5 | 130 | 330 | 440 | 340 | 290 | 490 | 500 | 390 | 300 | 510 | 550 |
OTC - 200-11 | 130 | 370 | 475 | 403 | 367 | 530 | 550 | 439 | 380 | 540 | 580 |
OTC - 200-22 | 130 | 450 | 555 | 503 | 477 | 610 | 650 | 529 | 480 | 540 | 580 |
OTC - 250-11 | 170 | 360 | 490 | 386 | 334 | 550 | 550 | 438 | 360 | 580 | 620 |
OTC - 250-15 | 170 | 380 | 510 | 414 | 366 | 570 | 600 | 462 | 400 | 600 | 640 |
OTC - 250-22 | 170 | 400 | 530 | 445 | 400 | 590 | 650 | 488 | 480 | 630 | 670 |
OTC - 250-37 | 170 | 440 | 510 | 506 | 474 | 630 | 700 | 538 | 520 | 650 | 690 |
OTC - 300-15 | 170 | 370 | 530 | 410 | 350 | 580 | 650 | 470 | 400 | 680 | 730 |
OTC - 300-30 | 170 | 41 | 565 | 465 | 415 | 630 | 750 | 515 | 500 | 700 | 750 |
OTC - 300-45 | 170 | 450 | 605 | 525 | 485 | 670 | 800 | 565 | 560 | 730 | 780 |
OTC - 300-50 | 200 | 470 | 625 | 551 | 513 | 690 | 800 | 587 | 600 | 760 | 810 |
OTC - 350-30 | 200 | 410 | 590 | 462 | 398 | 660 | 750 | 526 | 640 | 700 | 750 |
OTC - 350-37 | 220 | 420 | 600 | 480 | 420 | 670 | 750 | 540 | 560 | 730 | 780 |
OTC - 350-55 | 200 | 440 | 620 | 520 | 470 | 690 | 800 | 570 | 600 | 790 | 840 |
OTC - 350-75 | 200 | 460 | 640 | 552 | 508 | 710 | 850 | 596 | 640 | 840 | 900 |
OTC - 400-37 | 200 | 400 | 605 | 180 | 410 | 670 | 750 | 540 | 580 | 780 | 840 |
OTC - 400-55 | 200 | 440 | 645 | 525 | 465 | 710 | 800 | 585 | 620 | 810 | 860 |
OTC - 400-75 | 200 | 440 | 645 | 541 | 489 | 710 | 850 | 593 | 650 | 840 | 900 |
FEATURES High Efficiency, Rigid Constrction, Stable Performance.
APPLICATIONS Air Supply, Ventilation, Air Supply for Conveying Drying and Air Supply for Combustion Systems.
Dimensions
FAN SIZE | e | f | g | h | i |
150 | 770 | 550 | 1320 | 270 | 955 |
200 | 770 | 550 | 1320 | 270 | 955 |
250 | 880 | 650 | 1530 | 270 | 1135 |
300 | 880 | 650 | 1530 | 270 | 1135 |
350 | 985 | 800 | 1785 | 330 | 1360 |
FAN SIZE | 150 | 200 | ||||||||||
Number of stages |
II | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
a | 305 | 420 | 535 | 650 | 765 | 880 | 345 | 465 | 585 | 705 | 825 | 945 |
b | 245 | 245 | 245 | 245 | 255 | 255 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 |
c | 690 | 805 | 920 | 1035 | 1160 | 1275 | 740 | 860 | 980 | 1100 | 1230 | 1350 |
FAN SIZE | 250 | 300 | 350 | |||||||||||
Number of stages |
II | III | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
a | 455 | 620 | 785 | 950 | 1115 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 576 | 776 | 976 | 1176 |
b | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 250 | 260 | 270 | 270 | 270 | 506 | 506 | 506 | 506 |
c | 935 | 1110 | 1275 | 1450 | 1615 | 982 | 1162 | 1342 | 1512 | 1682 | 1327 | 1527 | 1727 | 1927 |