[2021-11-16 10:26:40 작성] 페이지 기록 입니다.
Specification & Size (OVC Type)
Model | 5B | 15B | 22B | 37B | 55B | 75B | 110B | 150B | 220B | |
Power Source | 3Phase 220/380, 440V, 60/50Hz | |||||||||
Motor HP (㎾) | 1(0.75) | 2(1.5) | 3(2.2) | 5(3.7) | 7.5(5.5) | 10(7.5) | 15(11) | 20(15) | 30(22) | |
Suction Hose (Ø x m) | 38 x 5 | 38 x 5 | 50 x 5 | 50 x 5 | 63 x 5 | 63 x 5 | 75 x 10 | 75 x 10 | 100 x 10 | |
Cord Wire(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dust Box(ℓ) | 20 | 20 | 20 | 40 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | |
Filtering area(㎡) | 0.84 | 0.95 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 14 | 14 | 6.2 | |
SIZE | 높이(H) | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 2,050 | 2,050 | 2,350 |
폭(W) | 420 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 | 840 | 840 | 930 | |
길이(D) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,740 | 1,740 | 2,000 | |
Weight(㎏) | 80 | 83 | 98 | 160 | 172 | 175 | 540 | 560 | 600 |
※ 이외의 제품은 주문에 한하여 제작합니다.
OVC-110B/150B/220, Auto-Filtering 대형이고 중량급이므로 지게차나 Crane을 이용하여 이동하는 것이 편리하다. |
OVC-75B, Auto-Filtering 입분체형의 각종 원료, scrap, sludge 등 일반 dust 집진 또는 회수에 많이 사용한다. |
OVC-L Type 용도 Specification Use |
OVC-22L Type Specification |
OVC-L Type 용도 Specification |
용도 장점 |
용도 |
D-Type
용도 비교적 가벼운 먼지 포집 Specifications & Size (OTC-D Type) |
B-Type
용도 비교적 가벼운 먼지 포집 Specifications & Size (OTC-B Type) |